| 試合名 | 日時 | 結果 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
| 対龍谷大学戦ダブルヘッダー(立命レンジ) | 9/17 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対龍谷大学戦ダブルヘッダー(龍谷レンジ) | 9/17 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対京都大学戦ダブルヘッダー(京大レンジ) | 10/28 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対京都大学戦ダブルヘッダー(立命レンジ) | 10/28 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四私立大学戦対関西大学戦(エイト) | 11/4 | 結果 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 四私立大学戦対関西大学戦(オープン) | 11/4 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四私立大学戦対関西学院大学戦 | 11/11 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四私立大学戦対同志社大学戦 | 11/18 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京都大学ダブルヘッダー一軍 | 2/18 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京都大学ダブルヘッダー二軍 | 2/18 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大阪大学トリプルヘッダー一軍 | 2/27 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大阪大学トリプルヘッダー二軍 | 2/27 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大阪大学トリプルヘッダー三軍 | 2/27 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大阪工業大学戦 | 3/24 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーグ一戦目大阪学院大学戦 | 4/6 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーグ二戦目甲南大学 | 4/13 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーグ三戦目追手門大学 | 4/20 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーグ四戦目龍谷大学 | 4/27 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーグ五戦目同志社大学 | 5/3 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三位決定戦関西大学 | 5/6 | 結果 |
・女子
| 試合名 | 日時 | 結果 | 備考 |
| 対龍谷大学戦(立命レンジ) | 9/17 | 結果 | |
| 対京都大学戦(京大レンジ) | 10/28 | 結果 | |
| 対神戸大学戦(神戸レンジ) | 11/4 | 結果 | |
| 部内紅白戦 | 11/11 | 結果 | |
| 対同志社大学戦 | 11/18 | 結果 | |
| 甲南女子大学戦 | 2/18 | 結果 | |
| 大阪大学戦 | 2/27 | 結果 | |
| 関西学院大学戦 | 3/21 | 結果 | |
| リーグ一戦目関西学院大学戦 | 4/6 | 結果 | |
| リーグ二戦目近畿大学 | 4/13 | 結果 | |
| リーグ三戦目甲南女子大学 | 4/20 | 結果 | |
| リーグ四戦目関西大学 | 4/27 | 結果 | |
| リーグ五戦目龍谷大学 | 5/3 | 結果 | |
| 順位決定戦(立命館、関西、甲南女子) | 5/5 | 結果 |
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |